
| 단지정보 | 단지명칭 | 여수경도비전지에이그린웰 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 전라남도 여수시 신월3길 18-5 | |||
| 대지면적 | 25.640.1 ㎡ | 건축면적 | 4,536.1687 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 21.83 % | |
| 시행회사 | ㈜세일산업개발외1 | |||
| 시공회사 | (주)지에이건설,(주)그린웰건설 | |||
| 사업승인일 | 2017-08-25 | 사업준공일 | 2022-10-01 | |
| 전화번호 | 061-641-1480 | 팩스번호 | 061-000-0000 | |
| 총세대수 | 391 세대 | 층 수 | 24 층 | |
| 동 수 | 4개 동 | |||
| 주차대수 | 505 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
1동: ․지상 24층 ․지하 2층 ․세대수: 83세대
2동: ․지상 24층 ․지하 2층 ․세대수: 119세대
3동: ․지상 24층 ․지하 2층 ․세대수: 120세대
4동: ․지상 23층 ․지하 1층 ․세대수: 69세대
|
||